Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Само-пропускать ковша высокого глинозема кастабле кастабле | Насыпная плотность: | ≥2.4 |
|---|---|---|---|
| Утверждение Ал2О3 (%): | ≥65 | Размер: | Индивидуальные |
| Производительность: | Коррозионная устойчивость, слезающ сопротивление и хорошее проведение конструкции. | Применение: | Дно ковша и постоянный слой |
| Высокий свет: | castable тугоплавкий материал,низкий цемент castable |
||
Проведение конструкции высокого ковша глинозема кастабле само-пропуская кастабле хорошее
Кастаблес корунда само-пропуская главным образом использованы для дна ковша, с сплавленным белым корундом по мере того как главное материальное, соответствующий микро-порошок и дозировка, количество цемента проконтролировано на 3-4%, небольшое количество анти--взрывно агента и диспергатор добавлен.
Консервная банка ковша корунда само-пропуская кастабле соотвествовать масонры и пользы ковша.
Он имеет хорошую работу:
сопротивление 1.Корросион, слезающ сопротивление и хорошее проведение конструкции.
стабильность и прочность термального удара 2.Гоод, и имеют микро-расширение для уменьшения зазора и для избежания проникания жидкой стали.
3.Редусе трудовая интенсивность работников и незапланированных перебоев, и увеличивают срок службы ковша.
| Деталь | Корунд | Высокий глинозем | Глинозем - шпинель | Линия шлака | ||||
| Химический состав | ≥ Ал2О3 | 90 | 75 | 65 | 65 | 70 | 30 | |
| ≥ Ал2О3+МгО | 10 | 8 | 50 | 86 | ||||
| ≥ Кр2О3 | 2 | |||||||
| ≤ СиО2 | 6 | |||||||
| Насыпная плотность (³ г/км) | ≥ 110℃×24х | 2,80 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Холодная прочность на смятие (МПа) | ≥ 110℃×24х | 70 | 50 | 30 | 30 | 35 | 25 | 20 |
| ≥ 1100℃×3х | 80 | 60 | ||||||
| ≥ 1500℃×3х | 50 | 45 | 50 | 40 | ||||
| ≥ 1550℃×3х | 35 | |||||||
| Сопротивление изгибу (МПа) | ≥ 110℃×24х | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | |
| ≥ 1100℃×3х | 10 | 8 | ||||||
| ≥ 1500℃×3х | 10 | |||||||
| Постоянное линейное изменение | 1100℃×3х (%) | ±0.5 | ±0.5 | 0 | +1,0 | 0 | +1,0 | 0 | +1,2 | ||
| 1500℃×3х (%) | 0 | ±1.0 | |||||||
| 1550℃×3х (%) | ±1.0 | |||||||
| Применение | Дно ковша | Слой перманентности ковша | Небольшой и средний ковш | Линия шлака небольшого и среднего ковша | Ошлаковывайте линию и герметизируя часть большого и среднего ковша | |||
![]()
Контактное лицо: Astra