Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Миномет глины тугоплавкий | Содержание Sio2: | ≥94% |
|---|---|---|---|
| Время выпуска облигаций/минута: | 1-2 | Рефракторинесс/℃: | ≥1680 |
| Производительность: | Сильные прочность скрепления и коррозионная устойчивость | Применение: | Для различных промышленных печей для масонры высокого кирпича глинозема. |
| Выделить: | высокотемпературный миномет,смешивание миномета высокой жары |
||
Миномет кремния тугоплавкий для пластичности слурры глины огня подогревателя дутья хорошей
Кремнистый тугоплавкий миномет сделан тугоплавкого порошка с некоторой пропорцией частиц, связывателя, и примеси. Миномет отрегулирован путем добавление воды или жидкостного связывателя.
Он имеет характеристики высокой прочности скрепления, высокой тугоплавкости, превосходной тугоплавкости под представлением нагрузки и легкой конструкции. Он главным образом использован для масонры и подогреватели дутья ремонтировать.
| Деталь | ГНР-94 | |
| (%) ≥ СиО2 | 94 | |
| ≥ Фе2о3 (%) | 1,0 | |
| ≥ тугоплавкости (℃) | 1680 | |
| тугоплавкость 0.2МПа под ≥ нагрузки (℃) | 1580 | |
| Флексурал ≥ прочности скрепления (МПа) | 110℃ сушат | 1,0 |
| 1400℃×5х после гореть | 2,0 | |
| Размер зерна (%) | <1.0мм | 100 |
| ≤ >0.5мм | 1 | |
| ≥ <0.075мм | 60 | |
| Время выпуска облигаций (минута) | 1-2 | |
![]()