|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Миномет глины тугоплавкий | Содержание МгО: | ≥91% |
|---|---|---|---|
| Время выпуска облигаций/минута: | 1-3 | Рефракторинесс/℃: | ≥1680 |
| Производительность: | Сильные прочность скрепления и коррозионная устойчивость | Применение: | Для различных промышленных печей для масонры высокого кирпича глинозема. |
| Высокий свет: | высокотемпературный миномет,смешивание миномета высокой жары |
||
Пластичности слурры глины смертельного огня магнезии прочность скрепления тугоплавкой хорошей сильная
Тугоплавкий миномет аморфический тугоплавкий материал используемый как соединение тугоплавкого масонры. Его можно разделить в глину, высокую грязь глинозема, кремнезема и магнезии тугоплавкую согласно материалу.
Характеристика:
пластичность 1.Гоод
конструкция 2.Конвениент
прочность скрепления 3.Стронг
коррозионная устойчивость 4.Стронг
тугоплавкость 5.Хигх
сопротивление шлака 6.Гоод
спаллинг восходящего потока теплого воздуха 7.Гоод.
| Деталь | МН-91 | МН-95 | МН-97 | |
| ≥ МгО (%) | 91 | 95 | 97 | |
| Линейный тариф 1500℃×3х изменения (%) | -4~+1 | |||
| ≥ сопротивления изгибу (МПа) | После сушить на 110℃ | 1,5 | ||
| После гореть 1500℃×3х | 3,0 | |||
| Степень детализации (%) | <1.0мм | 100 | ||
| ≤ >0.5мм | 2 | |||
| ≥ <0.075мм | 60 | |||
| Время выпуска облигаций (минута) | 1-3 | |||
![]()
Контактное лицо: Astra